Aides à l’apiculture bio
L’apiculture ne fait pas l’objet d’aides à la conversion dans le cadre de la Politique Agricole Commune. En revanche, les apiculteurs biologiques peuvent demander tous les ans le crédit d’impôt bio. Par ailleurs, certaines régions proposent des aides à l’agriculture biologique (aide au coût annuel de certification, par exemple), et les apiculteurs bio peuvent bénéficier des autres aides à l’apiculture.
Les aides spécifiques à l’apiculture biologique
Le crédit d’impôt, années fiscales 2016, 2017
Financeur | État |
Critère d’éligibilité | Au moins 40% du chiffre d’affaires agricoles doivent provenir d’activités relevant du mode de production biologique (y compris en cours de conversion) |
Modalités | Déposer une déclaration au centre des impôts de son secteur (formulaire n°2079-Bio-SD). Bien vérifier que l’année de référence du formulaire correspond à votre année de déclaration. Lors de votre déclaration, dans le formulaire de déclaration d’impôt sur les revenus n° 2042 C, cocher la case 8WA (Crédit d’impôt) et indiquer le montant auquel vous avez droit. |
Montant | 2 500€ par exploitation et par an dans la limite des règles de minimis. |
L’aide à la certification
Financeur | Région |
Critère d’éligibilité | Être engagé dans une certification bio (y compris en cours de conversion) |
Modalités | Se renseigner auprès de votre Groupement Régional/Départemental de l’Agriculture Biologique (GRAB/GAB) |
Montant | Prise en charge d’une partie ou de la totalité (souvent 80 à 100%) du coût HT de la certification bio durant une ou plusieurs années |
Et si vous cultivez des surfaces…
Vous pouvez également demander le versement des aides de soutien à l’AB – volet conversion ou volet maintien. La demande annuelle est à faire via la déclaration PAC. Le montant de l’aide est variable suivant les cultures considérées. Plus d’information auprès de votre GRAB/GAB.
Les aides à tous les apiculteurs
Les aides du programme apicole européen 2015/2016
Aide à l’achat de matériel apicole de transhumance (voir liste de matériels éligibles auprès de votre ADA ou de FranceAgriMer)
Financeur | Union Européenne et Etat |
Critère d’éligibilité | Apiculteur détenant au moins 70 colonies |
Modalités | Dossier à constituer avec l’appui de votre ADA et instruit par FranceAgriMer |
Montant | 40% du montant HT (matériel neuf uniquement) |
Plus d’information auprès de votre ADA ou sur internet www.franceagrimer.org |
Aide au maintien et au développement du cheptel
Financeur | Union Européenne et Etat |
Critère d’éligibilité | Apiculteur détenant au moins 70 colonies |
Modalités | Dossier à constituer avec l’appui de votre ADA et instruit par FranceAgriMer. Minimum d’investissement de 1 000€ HT et aides maximales de 5 000€/exploitation. |
Montant | 20€/ruche vide neuve, 13€/ruchette neuve, 30€/essaim, 8€/reine, 8€/nucléus et 180€ incubateur neuf |
Plus d’information auprès de votre ADA ou sur www.franceagrimer.org |
Mesure Agro-Environnementale et Climatique Apicole « Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité » pour la période 2015/2020
Financeur | Union Européenne, Conseil Régional, Etat |
Critère d’éligibilité | Demandeur avec un nombre minimal de 72 colonies. Respecter les engagements vis-à-vis des emplacements de ruchers, de la durée de présence des colonies et de la traçabilité des transhumances. L’engagement est sur une durée de 5 ans. |
Modalités | Déclaration PAC auprès de la DDT de son territoire pour obtenir un n° PACAGE et constituer le dossier MAEC via le site TELEPAC |
Montant | 21€ par colonie / an |
Plus d’information auprès de votre ADA. |
Règle de minimis
L’ensemble des aides de minimis est limité à 15 000€ sur 3 ans (ensemble des aides obtenues au titre de l’exercice au cours duquel la déclaration est déposée, et au cours des deux exercices précédents).